Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Flow The Team 157 2008/2009
|
Flow Diskord 163WD 2008/2009
|
Head i.CT Intelligence 162 2008/2009
|
K2 Jibpan 156 2008/2009
|
Flow Strike 162 2009/2010
|
Flow Venus 151 2009/2010
|
Head Defy i. Rocka 152 2010/2011
|
Head Ignition Rocka 150 2010/2011
|
Head Pride 142 2010/2011
| |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | ||||||
| Слоган | UPPING THE ANTTI | ONE BOARD, NO BOUNDARIES | JIB THE ENTIRE MOUNTAIN | Get Lucky on the Strike | Elegance Never Rode So Well | ||||
| Жёсткость по коллекции | |||||||||
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | |||||||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Intellifibers | ||||||||
| Форма | Team Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocka Camber | Rocka Camber | Bow Camber | ||||||
| Сердечник | Power Center | Select | Select | ||||||
| Усиление | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | ||||||
| Скользяк | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | ||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 157 | 163WD | 162 | 156 | 162 | 151 | 152 | 150 | 142 |
| Длина, мм | 1570 | 1630 | 1620 | 1560 | 1626 | 1510 | 1520 | 1500 | 1420 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1230 | 1220 | 1130 | 1068 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1260 | 1265 | 1254 | 1255 | 1170 | |||
| Ширина носа, мм | 293 | 310 | 292 | 301 | 282 | ||||
| Ширина талии, мм | 249 | 265 | 245 | 210 | 256 | 243 | 246 | 240 | 237 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 310 | 292 | 301 | 282 | ||||
| Радиус выреза, мм | 8500, 7600 | 9000, 8200 | 8300, 8500, 8400 | 8100 | 9100, 8100 | 8600, 7700 | 7600 | 7700 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 499 | 520 | 530 | 570 | 500 | 540 | 520 | 475 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 35 | 0 | 15 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 57-79 | 68-91 | 60-95 | 61-88 | 48-68 | ||||
| Размер креплений | |||||||||








