Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Unity Rise 152 2007/2008
|
Unity Rise 155 2007/2008
|
Unity Rise 159 2007/2008
|
Unity Rise 164 2007/2008
|
Unity Origin 155 2007/2008
|
Unity Origin 159 2007/2008
|
Never Summer Titan TX 165W 2007/2008
|
LIB Technologies Travis Rice Horsepower 164.5 2010/2011
pointy | |
Приобретение | ||||||||
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | |||||||
| Слоган | ||||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Технологии |
||||||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls, Horsepower Construction | |||||||
| Форма | Perfect Twins | |||||||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | |||||||
| Сердечник | H-Pop Core | |||||||
| Скользяк | Sintered UHMW Base | |||||||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | |||||||
| Канты | Magne-Traction | |||||||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | |||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 152 | 155 | 159 | 164 | 155 | 159 | 165W | 164.5 |
| Длина, мм | 1520 | 1550 | 1590 | 1640 | 1550 | 1590 | 1650 | 1645 |
| Рабочая длина, мм | 1270 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1157 | 1189 | 1231 | 1265 | 1200 | 1240 | 1280 | |
| Ширина носа, мм | 310 | |||||||
| Ширина талии, мм | 242 | 243 | 245 | 250 | 245 | 250 | 268 | 262 |
| Ширина хвоста, мм | 310 | |||||||
| Радиус выреза, мм | 7370 | 7530 | 7810 | 8030 | 7930 | 8130 | 8900, 9700, 7600 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 514-660 | |||||||
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | |||||||
| Вес райдера, кг | 58- | |||||||
| Размер креплений | ||||||||



