Текущий список сравнения
![]() | |
| Rossignol Sultan 155 2010/2011
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Направленная |
| Назначение | All mountain |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная |
| Весовой прогиб | Традиционный |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Extruded |
| Слоган | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ |
| Индекс жёсткости производителя | 6 |
Технологии |
|
| Сердечник | Wood 6420 |
| Скользяк | Extruded 3300 |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 155 |
| Длина, мм | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1090 |
| Эффективная длина, мм | 1170 |
| Ширина носа, мм | 292 |
| Ширина талии, мм | 249 |
| Ширина хвоста, мм | 292 |
| Радиус выреза, мм | 7650 |
| Ширина стойки, мм | 480-560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 |
| Вес райдера, кг | 50-75 |
| Размер креплений | |
