Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rossignol Trickstick AmpTek 151 2010/2011
|
Rossignol Sultan Mid-wide 160 2010/2011
mid-wide |
Rossignol Tesla AmpTek 139 2010/2011
|
Burton TWC Smalls 128 2011/2012
|
Nitro Prime Zero Camber Propaganda Wide 156 2011/2012
wide |
K2 Parkstar 159 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Подростковый | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Направленная | Симметричная | Симметричная | ||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный | Нулевой | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered |
| Слоган | Because your kid is better than the rest. | Burning Laps and High 5 Slaps | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | $ | $$$ | $ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
Технологии |
||||||
| Комплект технологий | Double Chair Package | |||||
| Конструкция | Hybritech | |||||
| Тип монтажа креплений | 2x4 | |||||
| Весовой прогиб | AmpTek Autoturn | AmpTek Freestyle | Camber | Zero Camber | Jib Rocker | |
| Сердечник | Wood 6420 | Wood 6420 | Wood 5620 | Fly | Power Core | W2 |
| Усиление | Biax | Bi-Lite Laminates | Triax Top Glass, Biax Bottom Glass, Carbon Web I | |||
| Скользяк | Extruded 3300 | Extruded 3300 | Sintered 4400 | Extruded | Hi-Def FH Base | 4000 Sintered |
| Боковые стенки | Slantwall | |||||
| Носки | Hybritaper | |||||
| Конвекс | 1 Degrees | |||||
| Коллекция | TWC | |||||
| Боковой вырез | Deep Progressive Radius | Deep Progressive Radius | Radial Sidecut | Hyper Progressive | ||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 151 | 160 | 139 | 128 | 156 | 159 |
| Длина, мм | 1510 | 1600 | 1390 | 1280 | 1560 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1090 | 1130 | 1000 | 900 | 1170 | |
| Эффективная длина, мм | 1150 | 1210 | 1060 | 940 | 126 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 307 | 273 | 265 | 312 | 299 |
| Ширина талии, мм | 248 | 263 | 234 | 231 | 268 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 307 | 273 | 265 | 312 | 299 |
| Радиус выреза, мм | 7100 | 7900 | 6700 | 6000 | 7600 | 8100 |
| Ширина стойки, мм | 540-620 | 480-560 | 460-540 | 430 | 520-640 | 584 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Вес райдера, кг | 40-65 | 55-80 | 30-50 | 32-39 | 60-80 | 68- |
| Размер креплений | Детский, S | |||||





