Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Apo Isis 149 2010/2011
|
Apo Seed 161 2010/2011
wide | |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Направленная |
| Назначение | Freeride | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded |
| Слоган | Ultimate allround riding for girls | Improve your riding steadily and quickly |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | $$ |
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 3 |
Технологии |
||
| Конструкция | Full Flex | Full Flex |
| Форма | All Mountain Shape | All Mountain Shape |
| Весовой прогиб | Rocker Camber | Rocker Camber |
| Сердечник | Alpha Core | Alpha Core |
| Усиление | 2D Fiberglass | 2D Fiberglass |
| Скользяк | Extruded Base | Extruded Base |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 149 | 161 |
| Длина, мм | 1490 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | ||
| Эффективная длина, мм | 1088 | 1196 |
| Ширина носа, мм | 280 | 302 |
| Ширина талии, мм | 242 | 262 |
| Ширина хвоста, мм | 280 | 302 |
| Радиус выреза, мм | 8230 | 9170 |
| Ширина стойки, мм | 500 | 560 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 15 |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

