Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Apo Talent 147 2007/2008
|
Apo Line 154 2010/2011
|
Apo Selekta 145 2010/2011
|
Palmer Jade 152 2011/2012
|
Apo Isis 146 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Детский | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Нулевой | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | |
| Слоган | Kids too can have their kick-ass board! | Allround, precise and fun | A skate for snow | Pure Confidence for Park and Slopestyle | With you from the piste to your first lines. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $$$ | $$$ | $+ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 5 | 5 | 3 | |
Технологии |
|||||
| Конструкция | Full Flex | Full Flex | |||
| Форма | All Mountain Shape | Jib Shape | True Twin Shape | All Mountain Shape | |
| Тип монтажа креплений | 5x2 Inserts, Centered Stance | ||||
| Весовой прогиб | Rocker Camber | Rocker Camber | Twin Rocker, Zero Camber | Rocker | |
| Сердечник | Alpha Core | Alpha Core | Full Length Poplar Woodcore | Alpha Woodcore, Full Flex | |
| Усиление | 3D Fiberglass | 2D Fiberglass | Prepreg | 2D Fiberglass | |
| Скользяк | Sintered 2000 Base | Sintered 2000 Base | Stone Ground 4400 Isospeed Base | Extruded base | |
| Боковые стенки | Printed Full Sidewall | Slanted Sidewalls | |||
| Канты | Full Wrapped Edges | ||||
| Боковой вырез | Tri-Radial Sidecut | ||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 147 | 154 | 145 | 152 | 146 |
| Длина, мм | 1470 | 1540 | 1450 | 1528 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1066 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1114 | 1138 | 915 | 1200 | |
| Ширина носа, мм | 278 | 286 | 284 | 279 | |
| Ширина талии, мм | 240 | 248 | 249 | 250 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | 278 | 286 | 284 | 279 | |
| Радиус выреза, мм | 7650 | 8800 | 7800 | 7700 | 7650 |
| Ширина стойки, мм | 495 | 550 | 560 | 500-580 | 500 |
| Сдвиг закаладных, мм | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||




