Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Drake Urban 153 2010/2011
|
Palmer Crown LE 165 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freestyle | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap-Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered |
| Слоган | Very fast, powerful and friendly | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | |
Технологии |
||
| Конструкция | Cap-Sidewall | |
| Форма | True Twin | |
| Весовой прогиб | FLF Mini Rocker | |
| Сердечник | Combo Impact | HoneyComb |
| Усиление | Biax | NCF Prepreg, Titanium |
| Скользяк | Ext Impact, Structurn | High Speed 7200 |
| Канты | Detuned Edges | |
| Боковой вырез | Transitional | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 153 | 165 |
| Длина, мм | 1530 | 1645 |
| Рабочая длина, мм | 1160 | |
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1270 |
| Ширина носа, мм | 293 | |
| Ширина талии, мм | 250 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | |
| Радиус выреза, мм | 7700 | 8450 |
| Ширина стойки, мм | 570 | 490-610 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 100 | |
| Размер креплений | ||

