Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nitro Prime Blast 155 2010/2011
|
K2 Slayblade 153 2010/2011
|
K2 Slayblade 166 2010/2011
wide |
K2 Fastplant 160 2010/2011
|
Drake Venice 146 2010/2011
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Нулевой | Нулевой | Rocker | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | Slayblade Destroys Competition | Slayblade Destroys Competition | Welcome To The Indestructible Jungle | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$$$ | $$$$ | $$$$ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 4 | |||
Технологии |
|||||
| Конструкция | Harshmellow, Hybrilight | Harshmellow, Hybrilight | |||
| Форма | Directional Twin | ||||
| Весовой прогиб | Flatline | Flatline | Jib Rocker | ||
| Сердечник | Power Core | Honeykomb, WH4 | Honeykomb, WH4 | Bambooyah | Super Pop |
| Усиление | Bi-Lite Laminates | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Triax Top Fiberglass, Biax Bottom Fiberglass, ICG 20, Carbon Matrix II | Biax |
| Скользяк | Hi-Def FH Base | 0 Base | 0 Base | 4000 Sintered | Ext 2000 |
| Носки | Jibtip | ||||
| Конвекс | 1 Degree | 1 Degree | 1 Degree | ||
| Боковой вырез | Radial Sidecut | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Hyper Progressive | Dual Progressive |
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 155 | 153 | 166 | 160 | 146 |
| Длина, мм | 1550 | 1530 | 1660 | 1600 | 1460 |
| Рабочая длина, мм | 1066 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1193 | 1295 | 1279 | 1140 |
| Ширина носа, мм | 298 | 292 | 317 | 301 | 275 |
| Ширина талии, мм | 254 | 248 | 268 | 254 | 237 |
| Ширина хвоста, мм | 298 | 292 | 317 | 301 | 275 |
| Радиус выреза, мм | 760 | 7800 | 8200 | 8100 | 7900, 6900 |
| Ширина стойки, мм | 520-640 | 521 | 584 | 584 | 510 |
| Сдвиг закаладных, мм | 15 | 19 | 19 | 0 | 20 |
| Вес райдера, кг | 55-75 | -72 | 72- | 68- | |
| Размер креплений | |||||




