Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer System 147 2007/2008
|
Stepchild Whale Cock 155 2010/2011
|
Stepchild Salary Man Regular Camber 155 2010/2011
|
Stepchild Salary Man Regular Camber 155 2010/2011
mid-wide | |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 3 | 3 | 3 |
Технологии |
||||
| Форма | Twin | Twin | Twin | |
| Сердечник | Kicker I | Kicker I | Kicker I | |
| Усиление | Armadillo Plate, Biax | Armadillo Plate, Biax | Armadillo Plate, Biax | |
| Скользяк | Pre Waxed, Screened | Pre Waxed, Screened | Pre Waxed, Screened | |
| Крышка | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | Non Stick UV Lacquer Coating, Smooth "Soft Belt Base" finish | |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 147 | 155 | 155 | 155 |
| Длина, мм | 1470 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1170 | 1170 | |
| Эффективная длина, мм | 1150 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Ширина носа, мм | 276 | 292 | 292 | 302 |
| Ширина талии, мм | 234 | 250 | 250 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 276 | 292 | 292 | 302 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7900 | 7900 | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 584 | 584 | 584 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||


