Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Völkl Yavana 149 2010/2011
|
Völkl Spade 159.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленная | Направленная |
Назначение | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Extruded |
Слоган | Classy all-rounder for slopes, parks and powder with a sense of ecology! | A freestyle board that opens new dimensions in the park and boosts on-slope skills |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$ | |
Индекс жёсткости производителя | 6 | 5 |
Технологии |
||
Конструкция | Sandwich | Sandwich Construction, Traditional Shock-Absorber |
Тип монтажа креплений | Insert Systems 6x2 | |
Весовой прогиб | Powder Rocker | Easy Rocker |
Сердечник | Tip-To-Tail Supreme | Tip-To-Tail Supreme Woodcore |
Усиление | Triaxial Fiberglass Weave, Pop 2.0 | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay |
Скользяк | Sintered, Die-Cut, Fine Stone Finish, Diamond Finish | Diamond Finish, Die-Cut |
Боковые стенки | Multilayer With Dampening | |
Носки | Slim-Tip | Slim-Tip Construction |
Крышка | Hemp Canvas | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer |
Боковой вырез | Directional Freestyle | Directional Twin-Tip Sidecut |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 149 | 159.0 |
Длина, мм | 1490 | 1590 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1150 | 1235 |
Ширина носа, мм | 284 | 301 |
Ширина талии, мм | 240 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 282 | 300 |
Радиус выреза, мм | 7660 | 8440 |
Ширина стойки, мм | 430-550 | 540-620 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 | |
Вес райдера, кг | 45-70 | 65- |
Размер креплений |