Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
5150 Shooter 108 2010/2011
|
Venture Helix 154 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain |
Для кого | Детский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Extruded | Sintered |
Слоган | ||
Жёсткость по коллекции | ||
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
Конструкция | Super Sap Bio Epoxy | |
Весовой прогиб | Rocker | |
Сердечник | Handmade FSC | |
Усиление | Triaxial Fiberglass | |
Скользяк | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | |
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | |
Боковой вырез | Quadratic | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 108 | 154 |
Длина, мм | 1080 | 1540 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1170 | |
Ширина носа, мм | ||
Ширина талии, мм | 212 | 250 |
Ширина хвоста, мм | ||
Радиус выреза, мм | 5200 | 7930 |
Ширина стойки, мм | 330 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | |
Вес райдера, кг | 14-32 | 47-74 |
Размер креплений |