Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Venture Zephyr 146 2010/2011
|
Venture Storm 165 2010/2011
|
Signal Rocker 158 2011/2012
|
Signal Vita Rocker 135 2011/2012
|
Signal Vita Rocker 147 2011/2012
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
Форма | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | |||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$ | $$ | $$ | ||
Индекс жёсткости производителя | 2 | 1 | 1 | ||
Технологии |
|||||
Конструкция | Super Sap Bio Epoxy | Super Sap Bio Epoxy | |||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker |
Сердечник | Handmade FSC | Handmade FSC | Poplar Core, Standard Core Profile | Poplar Core, Standard Core Profile | Poplar Core, Standard Core Profile |
Усиление | Triaxial Fiberglass | Triaxial Fiberglass | Carbon Stringers, Triaxial/Triaxial | Carbon Stringers, Triaxial/Triaxial | Carbon Stringers, Triaxial/Triaxial |
Скользяк | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | Silkscreened Base, Sintered Base | Silkscreened Base, Sintered Base | Silkscreened Base, Sintered Base |
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | P-Tex Sidewall | |||
Крышка | Matte Topsheet, Silkscreened Topsheet | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet, Sublimated Topsheet | Gloss Topsheet, Silkscreened Topsheet, Sublimated Topsheet | ||
Боковой вырез | Quadratic | Quadratic | Radial Sidecut | Radial Sidecut | Radial Sidecut |
Спецификация |
|||||
Ростовка, см | 146 | 165 | 158 | 135 | 147 |
Длина, мм | 1460 | 1650 | 1580 | 1350 | 1470 |
Рабочая длина, мм | |||||
Эффективная длина, мм | 1130 | 1270 | 1190 | 1030 | 1120 |
Ширина носа, мм | 293 | 256 | 278 | ||
Ширина талии, мм | 240 | 250 | 249 | 217 | 237 |
Ширина хвоста, мм | 293 | 256 | 278 | ||
Радиус выреза, мм | 7950 | 9010 | 7800 | 6800 | 7500 |
Ширина стойки, мм | 540-660 | 450-570 | 510-630 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 40-68 | 61-88 | |||
Размер креплений |