Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Venture Helix 158 2010/2011
|
Venture Zephyr 163 2010/2011
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered |
Слоган | ||
Жёсткость по коллекции | ||
Цена по коллекции | ||
Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
Конструкция | Super Sap Bio Epoxy | Super Sap Bio Epoxy |
Весовой прогиб | Rocker | Rocker |
Сердечник | Handmade FSC | Handmade FSC |
Усиление | Triaxial Fiberglass | Triaxial Fiberglass |
Скользяк | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics |
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | P-Tex Sidewall |
Боковой вырез | Quadratic | Quadratic |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 158 | 163 |
Длина, мм | 1580 | 1630 |
Рабочая длина, мм | ||
Эффективная длина, мм | 1210 | 1290 |
Ширина носа, мм | ||
Ширина талии, мм | 250 | 250 |
Ширина хвоста, мм | ||
Радиус выреза, мм | 8180 | 9020 |
Ширина стойки, мм | ||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 |
Вес райдера, кг | 52-79 | 61-88 |
Размер креплений |