Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
5150 Sienna 141 2010/2011
|
Venture Helix 163 2010/2011
|
Venture Zephyr 168 2010/2011
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
Форма | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | |||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker |
Конвекс | Нет | Нет | Нет |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
Слоган | |||
Жёсткость по коллекции | |||
Цена по коллекции | |||
Индекс жёсткости производителя | |||
Технологии |
|||
Конструкция | Super Sap Bio Epoxy | Super Sap Bio Epoxy | |
Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |
Сердечник | Handmade FSC | Handmade FSC | |
Усиление | Triaxial Fiberglass | Triaxial Fiberglass | |
Скользяк | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | P-Tex Base, Inlaid Base Graphics | |
Боковые стенки | P-Tex Sidewall | P-Tex Sidewall | |
Боковой вырез | Quadratic | Quadratic | |
Спецификация |
|||
Ростовка, см | 141 | 163 | 168 |
Длина, мм | 1410 | 1630 | 1680 |
Рабочая длина, мм | |||
Эффективная длина, мм | 1250 | 1330 | |
Ширина носа, мм | |||
Ширина талии, мм | 236 | 260 | 260 |
Ширина хвоста, мм | |||
Радиус выреза, мм | 6900 | 8470 | 9300 |
Ширина стойки, мм | 432 | ||
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 20 | |
Вес райдера, кг | 36-58 | 58-86 | 68-94 |
Размер креплений |