Текущий список сравнения
![]() | |
| Atomic Poacher Premium RENU 171 2010/2011
split | |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Зауженный хвост |
| Назначение | Freeride |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Традиционный |
| Конвекс | Нет |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | Conquer the backcountry |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 8 |
Технологии |
|
| Конструкция | RENU, Binding Lock, Tip Lock, Board Protection for Hiking |
| Форма | Hike & Ride |
| Сердечник | Truth 2 |
| Скользяк | Sintered 7200 |
| Канты | 1° Power Bevel |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 171 |
| Длина, мм | 1710 |
| Рабочая длина, мм | 1268 |
| Эффективная длина, мм | 1387 |
| Ширина носа, мм | 313 |
| Ширина талии, мм | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 290 |
| Радиус выреза, мм | 12000 |
| Ширина стойки, мм | 560-640 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 |
| Вес райдера, кг | 75-100 |
| Размер креплений | |
