Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| Atomic Poacher Premium RENU 171 2010/2011
split |
Atomic Banger 161 2010/2011
pointy |
Nitro T1 Zero Camber Wide 159 2011/2012
wide | |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Твин-тип |
| Назначение | Freeride | Freeride | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Нулевой |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered |
| Слоган | Conquer the backcountry | Up for the challenge | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | 8 | 8 | 2 |
Технологии |
|||
| Конструкция | RENU, Binding Lock, Tip Lock, Board Protection for Hiking | D4 SW | |
| Форма | Hike & Ride | ||
| Весовой прогиб | Pop Rocker Freeride | Zero Camber | |
| Сердечник | Truth 2 | Truth 2 | Power Core II, Reflex Core Profile |
| Усиление | Bi-Lite Laminates, Pop Band | ||
| Скользяк | Sintered 7200 | Sintered 7200 | Speed Formula Base |
| Носки | Kinetic FR Core | Profile Tip | |
| Канты | 1° Power Bevel | 1° Power Bevel | Railkiller Edge |
| Боковой вырез | Radial Sidecut | ||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 171 | 161 | 159 |
| Длина, мм | 1710 | 1610 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1268 | 950 | 1210 |
| Эффективная длина, мм | 1387 | 1260 | |
| Ширина носа, мм | 313 | 307 | 308 |
| Ширина талии, мм | 258 | 258 | 266 |
| Ширина хвоста, мм | 290 | 299 | 308 |
| Радиус выреза, мм | 12000 | 8000 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 560-640 | 540-620 | 540-660 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 10 | 0 |
| Вес райдера, кг | 75-100 | 65-100 | 60-80 |
| Размер креплений | |||


