Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Skunk Ape 157 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 161 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 165 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 169 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 172 BTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 180 MTX 2009/2010
|
LIB Technologies Skunk Ape 190 MTX 2009/2010
|
Atomic Banger 157 2010/2011
pointy |
Atomic Banger 161 2010/2011
pointy | |
Приобретение | |||||||||
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Зауженный хвост |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | |||||||
| Слоган | Up for the challenge | Up for the challenge | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | |||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | D4 SW | D4 SW | |||||||
| Весовой прогиб | Pop Rocker Freeride | Pop Rocker Freeride | |||||||
| Сердечник | Truth 2 | Truth 2 | |||||||
| Скользяк | Sintered 7200 | Sintered 7200 | |||||||
| Носки | Kinetic FR Core | Kinetic FR Core | |||||||
| Канты | 1° Power Bevel | 1° Power Bevel | |||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 157 BTX | 161 BTX | 165 BTX | 169 BTX | 172 BTX | 180 MTX | 190 MTX | 157 | 161 |
| Длина, мм | 1570 | 1610 | 1650 | 1690 | 1720 | 1800 | 1900 | 1570 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | 910 | 950 | |||||||
| Эффективная длина, мм | 1170 | 1210 | 1240 | 1270 | 1310 | 1370 | 1445 | 1220 | 1260 |
| Ширина носа, мм | 305 | 305 | 307 | 310 | 312 | 313 | 315 | 303 | 307 |
| Ширина талии, мм | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 256 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 305 | 305 | 307 | 310 | 312 | 313 | 315 | 295 | 299 |
| Радиус выреза, мм | 8250 | 8500 | 8600 | 8600 | 8750 | 9800 | 10000 | 7800 | 8000 |
| Ширина стойки, мм | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 514 | 520-600 | 540-620 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | 55-85 | 65-100 | |||||||
| Размер креплений | |||||||||

