Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Flow Elation 150 2008/2009
|
Head Matrix Legend 148 2008/2009
|
K2 WWW Rocker 145 2008/2009
|
Bataleon Evil Twin 151 2009/2010
|
Head AK SC i. 167 2010/2011
|
Rossignol Trickstick AmpTek 151 2010/2011
|
Apo Isis 152 2010/2011
|
Atomic Terminal 143 2010/2011
|
DC MLF Iikka Pro 154 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freeride | Freeride | All mountain | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | ||||||||
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Традиционный | Традиционный | ||||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | ||||
Слоган | PROGRESSIVE ELEGANCE | ROCK OUT WITH YOUR WEAPON OUT!!! | Everybody's favorite twin | Ultimate allround riding for girls | Moving on up | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | ||||
Цена по коллекции | $ | $$ | $$$+ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | ||||
Технологии |
|||||||||
Конструкция | Intellifibers | Full Flex | |||||||
Форма | Long Directional | All Mountain Shape | |||||||
Весовой прогиб | Snake Camber | AmpTek Autoturn | Rocker Camber | Radius2Flat | |||||
Сердечник | Select Superlight | Wood 6420 | Alpha Core | Truth 1 | Impact | ||||
Усиление | Biaxial Fiber Jacket, Cross carbon | 2D Fiberglass | Carbon Quadrax | ||||||
Скользяк | Sintered IS 7200 | Extruded 3300 | Extruded Base | Extruded 4400 | 7200 Sintered Supreme, Structurn | ||||
Канты | 3° Easy to Ride Bevel | ||||||||
Боковой вырез | Deep Progressive Radius | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
Ростовка, см | 150 | 148 | 145 | 151 | 167 | 151 | 152 | 143 | 154 |
Длина, мм | 1500 | 1480 | 1450 | 1510 | 1670 | 1510 | 1520 | 1430 | 1540 |
Рабочая длина, мм | 1120 | 1130 | 1302 | 1090 | 1080 | 1100 | |||
Эффективная длина, мм | 1160 | 1162 | 1152 | 1150 | 1114 | 1120 | |||
Ширина носа, мм | 278 | 282 | 291 | 292 | 282 | 284 | 292 | ||
Ширина талии, мм | 237 | 240 | 210 | 248 | 260 | 248 | 243 | 246 | 249 |
Ширина хвоста, мм | 278 | 282 | 291 | 292 | 282 | 284 | 292 | ||
Радиус выреза, мм | 8300, 7300 | 7000, 7600, 7300 | 8000 | 7800 | 8500, 13800 | 7100 | 8200 | 8000 | 7100 |
Ширина стойки, мм | 420 | 480 | 530 | 560 | 540-620 | 520 | 400-560 | 533-648 | |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 8 | |
Вес райдера, кг | 48-68 | 55-72 | 40-65 | 45-65 | |||||
Размер креплений |