Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Nidecker Axis 158 2008/2009
|
Atomic Terminal 148 2010/2011
|
Atomic Polarity 154 2010/2011
|
Atomic Tika 149 2010/2011
|
Atomic Plug In Quick 130 2010/2011
|
Atomic Plug In Quick 150 2010/2011
wide |
Atomic Plug In Quick 160 2010/2011
wide | |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker | Rocker | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Evolution and Progression | Moving on up | Down-to-earth elegance | Happy-go-lucky head-turner | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Технологии |
|||||||
| Конструкция | D4 SW | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker Easy to Ride | Rocker Easy to Ride | Rocker Easy to Ride | ||||
| Сердечник | Truth 1 | Truth 3 CNC | Truth 1 | Truth 1 | Truth 1 | Truth 1 | |
| Скользяк | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 | |
| Носки | Kinetic FS Core | ||||||
| Канты | 3° Easy to Ride Bevel | 1° Power Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | |
| Крышка | Leather | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 158 | 148 | 154 | 149 | 130 | 150 | 160 |
| Длина, мм | 1580 | 1480 | 1540 | 1490 | 1300 | 1500 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1112 | 1177 | 1136 | 950 | 1090 | 1180 |
| Эффективная длина, мм | 1152 | 1240 | 1200 | 990 | 1125 | 1225 | |
| Ширина носа, мм | 297 | 290 | 285 | 280 | 273 | 302 | 308 |
| Ширина талии, мм | 249 | 250 | 238 | 236 | 240 | 260 | 264 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 290 | 285 | 283 | 273 | 302 | 308 |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 8600 | 7900 | 7300 | 7200 | 8400 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 440 | 400-560 | 480-560 | 460-540 | 320-480 | 430-590 | 450-610 |
| Сдвиг закаладных, мм | 30 | 16 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | 60-80 | 50-70 | 45-65 | 40-60 | 30-50 | 60-75 | 65-90 |
| Размер креплений | |||||||




