Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Rome Graft 149 2010/2011
|
Atomic Stasher 156 2010/2011
|
Atomic Fallen Angel 148 2010/2011
blunt |
Atomic Fallen Angel 152 2010/2011
blunt |
Rome Notch 158.0 2011/2012
|
Rome Blue 144.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered |
| Слоган | Strap in. Spin. Jib. Slash. Repeat. | The precision weapon | Hot style, cool tech | Hot style, cool tech | Surf music fuels early morning sessions | Fast, driving grooves explode the white stuff under foot |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. |
| Цена по коллекции | $$$$+ | $$$$ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Технологии |
||||||
| Конструкция | D4 SW | D4 SW | D4 SW | |||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | S-poontech | Pop Rocker All Terrain, Neutral Camber | Pop Rocker All Terrain, Neutral Camber | Powder-S Camber | Hybrid Ripit Camber |
| Сердечник | Pop Core Matrix | Truth 3 CNC | Truth 2 | Truth 2 | Airpop Core Matrix | Superpop Core Matrix |
| Усиление | StraightBiax Carbon Laminate, Carbon Centerline Stringer , Basalt Impact Plates | Powerbars Carbon V, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate | Hotrods Carbon Single Barrel, Pressurepop Tech Kevlar V, StraightTriax 30 Laminate | |||
| Скользяк | SinterTrueBase | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Sinterspeed Base | Sinterspeed Base |
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | 1° Power Bevel | 2.5° Park Bevel | 2.5° Park Bevel | Quickrip Sidecut Technology | |
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 149 | 156 | 148 | 152 | 158.0 | 144.0 |
| Длина, мм | 1490 | 1560 | 1480 | 1520 | 1580 | 1445 |
| Рабочая длина, мм | 1112 | 855 | 875 | |||
| Эффективная длина, мм | 1140 | 1240 | 1135 | 1175 | 1220 | 1110 |
| Ширина носа, мм | 287 | 299 | 290 | 292 | 304 | 279 |
| Ширина талии, мм | 248 | 254 | 248 | 250 | 253 | 238 |
| Ширина хвоста, мм | 287 | 299 | 290 | 292 | 284 | 279 |
| Радиус выреза, мм | 7900 | 7500, 7700 | 7600, 8000 | 8290 | 6800 | |
| Ширина стойки, мм | 494-614 | 540-620 | 510-590 | 520-600 | 494-614 | 467-587 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| Вес райдера, кг | 39-64 | 50-80 | 40-70 | 50-80 | 61-91 | 32-50 |
| Размер креплений | ||||||




