Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Jones Flagship 164 2010/2011
|
GNU Riders Choice 151.5 2010/2011
|
GNU Riders Choice 154.5 2010/2011
|
Atomic Stasher 156 2010/2011
|
Atomic Tika 139 2010/2011
|
Atomic Plug In Quick 120 2010/2011
| |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Зауженный хвост | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | Freeride | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | Rocker |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | The premier big mountain weapon. | Rider Designed All Terrain Freestyle! | Rider Designed All Terrain Freestyle! | The precision weapon | Happy-go-lucky head-turner | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$$+ | $$$+ | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Технологии |
||||||
| Конструкция | D4 SW | |||||
| Форма | Blunt Nose | |||||
| Весовой прогиб | Directional Rocker | C2 Power Banana | C2 Power Banana | S-poontech | Rocker Easy to Ride | |
| Сердечник | FSC Wood Core, Full Wood Core | AG1 Eco Farmed | AG1 Eco Farmed | Truth 3 CNC | Truth 1 | Truth 1 |
| Усиление | Quasi Glass | Quasi Glass | ||||
| Скользяк | Sintered Base, Recycled Base | Sintered 9900 Alloy | Sintered 9900 Alloy | Extruded 4400 | Extruded 4400 | Extruded 4400 |
| Боковые стенки | Hickory Sidewall | Double sintered UHMW | Double sintered UHMW | |||
| Канты | Mellow Magne-Traction | Magne-Traction | Magne-Traction | 1° Power Bevel | 3° Easy to Ride Bevel | 3° Easy to Ride Bevel |
| Крышка | Wood Topsheet | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 164 | 151.5 | 154.5 | 156 | 139 | 120 |
| Длина, мм | 1640 | 1515 | 1545 | 1560 | 1390 | 1200 |
| Рабочая длина, мм | 1210 | 1112 | 1051 | 850 | ||
| Эффективная длина, мм | 1160 | 1180 | 1240 | 1110 | 890 | |
| Ширина носа, мм | 296 | 285 | 288 | 299 | 275 | 256 |
| Ширина талии, мм | 254 | 245 | 248 | 254 | 232 | 228 |
| Ширина хвоста, мм | 294 | 285 | 288 | 299 | 275 | 256 |
| Радиус выреза, мм | 9300 | 7600 | 7700 | 7900 | 6900 | 6800 |
| Ширина стойки, мм | 540-660 | 514-635 | 514-635 | 540-620 | 430-510 | 340-420 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Вес райдера, кг | 65-100 | 50-80 | 35-50 | 30-50 | ||
| Размер креплений | ||||||




