Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Endless 161 2007/2008
|
Lamar Slayer 157 2007/2008
|
Lamar Slayer 163 2007/2008
|
Lamar Realm 159 2007/2008
|
Rome Agent 152 2009/2010
|
Rome Artifact 156 2010/2011
|
Salomon Mini Drift Rocker 143 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freeride | Freeride | Freeride | All mountain | ||
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Подростковый |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Нулевой | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | |||||
| Слоган | Nevermind the bollocks, here comes the agent | Good, mean fun | Starter Kit | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $$$$$+ | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 4 | 1 | ||||
Технологии |
|||||||
| Конструкция | Critic EB, Standard | ||||||
| Форма | True Twin | ||||||
| Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Pres-Sure Rocqualizer | |||||
| Сердечник | Impact Core Matrix | Aspen | |||||
| Усиление | StraightBiax Laminate, Glass Impact Plates | BA LD | |||||
| Скользяк | Impact Base | Ext | |||||
| Боковые стенки | ABS | ||||||
| Канты | Jib Edge Bevel -3 x -3 | ||||||
| Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | Equalizer | |||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 161 | 157 | 163 | 159 | 152 | 156 | 143 |
| Длина, мм | 1610 | 1570 | 1630 | 1590 | 1520 | 1560 | 1430 |
| Рабочая длина, мм | 1125 | ||||||
| Эффективная длина, мм | 1230 | 1250 | 1300 | 1300 | 1175 | 1220 | |
| Ширина носа, мм | 297 | 288 | 291 | 290 | 288 | 295 | |
| Ширина талии, мм | 253 | 250 | 255 | 253 | 249 | 252 | |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 288 | 291 | 290 | 288 | 295 | |
| Радиус выреза, мм | 8200 | 8800 | 10000 | 9000 | 8040 | ||
| Ширина стойки, мм | 450 | 410 | 420 | 420 | 494 | 560-640 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | 50-75 | 68-95 | |||||
| Размер креплений | |||||||





