Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Lamar Intrigue 157 2007/2008
|
Lamar Blazer 144 2007/2008
|
Lamar Blazer 148 2007/2008
|
Lamar Blazer 151 2007/2008
|
Lamar Blazer 163 2007/2008
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленная | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Cap | Cap | Cap |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | |||||
| Конвекс | |||||
| Материал скользяка | |||||
| Слоган | |||||
| Жёсткость по коллекции | |||||
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | |||||
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 157 | 144 | 148 | 151 | 163 |
| Длина, мм | 1570 | 1440 | 1480 | 1510 | 1630 |
| Рабочая длина, мм | |||||
| Эффективная длина, мм | 1250 | 1140 | 1180 | 1205 | 1265 |
| Ширина носа, мм | 293 | 282 | 287 | 289 | 315 |
| Ширина талии, мм | 250 | 242 | 248 | 249 | 270 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 282 | 287 | 289 | 315 |
| Радиус выреза, мм | 8800 | 8100 | 8900 | 8900 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 420 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Вес райдера, кг | |||||
| Размер креплений | |||||

