Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Sentury Enlighten Split 153 2009/2010
|
Venture Zephyr Camber\Rocker Solid\Split 170\26 2009/2010
|
Santa Cruz Frankenfont 142.0 2011/2012
|
Santa Cruz Face 161.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | ||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||
Слоган | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | |||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | |||
Технологии |
||||
Весовой прогиб | Surf Rocker | Go Big! Rocker | ||
Боковой вырез | RC Double Sidecut | |||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 153 | 170\26 | 142.0 | 161.0 |
Длина, мм | 1530 | 1700 | 1420 | 1610 |
Рабочая длина, мм | ||||
Эффективная длина, мм | 1190 | 1350 | ||
Ширина носа, мм | 282 | 285 | 304 | |
Ширина талии, мм | 240 | 260 | 242 | 263 |
Ширина хвоста, мм | 282 | 285 | 304 | |
Радиус выреза, мм | 8400 | 9560 | ||
Ширина стойки, мм | 595 | |||
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 25 | ||
Вес райдера, кг | ||||
Размер креплений |