Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| Burton Vapor 163 2009/2010
|
Santa Cruz Tetra 147.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Rocker | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | Legal performance enhancement | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | |
Технологии |
||
| Весовой прогиб | Surf Rocker | |
| Сердечник | Lite Woodcore | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 163 | 147.0 |
| Длина, мм | 1630 | 1470 |
| Рабочая длина, мм | 1230 | |
| Эффективная длина, мм | 1272 | |
| Ширина носа, мм | 300 | 287 |
| Ширина талии, мм | 254 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 300 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8200 | |
| Ширина стойки, мм | 560 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 12 | |
| Вес райдера, кг | 70-92 | |
| Размер креплений | ||

