Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Santa Cruz PowerLyte 148.0 2011/2012
|
Santa Cruz PowerLyte 154.0 2011/2012
|
Santa Cruz PowerLyte 158.0 2011/2012
|
Santa Cruz PowerLyte 161.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | ||||
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | ||||
Технологии |
||||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker | Snap! Rocker |
| Сердечник | Bamboo Power Lyte Core | Bamboo Power Lyte Core | Bamboo Power Lyte Core | Bamboo Power Lyte Core |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 148.0 | 154.0 | 158.0 | 161.0 |
| Длина, мм | 1480 | 1540 | 1580 | 1610 |
| Рабочая длина, мм | ||||
| Эффективная длина, мм | ||||
| Ширина носа, мм | 286 | 294 | 298 | 301 |
| Ширина талии, мм | 246 | 250 | 253 | 255 |
| Ширина хвоста, мм | 286 | 294 | 298 | 301 |
| Радиус выреза, мм | ||||
| Ширина стойки, мм | ||||
| Сдвиг закаладных, мм | ||||
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||
