Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Burton Clash 155 2007/2008
|
5150 Velour 148 2009/2010
|
Nitro Demand 142 2010/2011
mid-wide |
Santa Cruz Frankenfont Junior 120.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
Форма | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная |
Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Подростковый | Подростковый |
Конструкция | Sandwich | Cap | Sandwich | Cap |
Жёсткость | ||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | ||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | ||
Слоган | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | ||||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 2 | ||
Технологии |
||||
Весовой прогиб | Soft Camber | |||
Сердечник | Power Core | |||
Усиление | Bi-Lite Laminates | |||
Скользяк | Hi-Def FH Base | |||
Носки | Profile Tip | |||
Боковой вырез | Radial Sidecut | |||
Спецификация |
||||
Ростовка, см | 155 | 148 | 142 | 120.0 |
Длина, мм | 1550 | 1480 | 1420 | 1200 |
Рабочая длина, мм | 1170 | |||
Эффективная длина, мм | 1220 | 1060 | ||
Ширина носа, мм | 298 | 282 | 239 | |
Ширина талии, мм | 250 | 238 | 244 | 210 |
Ширина хвоста, мм | 293 | 282 | 239 | |
Радиус выреза, мм | 7580 | 7400 | 710 | |
Ширина стойки, мм | 530 | 483 | 500-620 | |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 55-77 | 40-68 | 40-60 | |
Размер креплений |