Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Lamar Merlot 154 2007/2008
|
Völkl Dice 159 2008/2009
|
Nitro Swindle 152 2010/2011
|
Rome Agent Rocker Art 157 2010/2011
|
Rome Anthem SS 157 2010/2011
|
Santa Cruz Powerlyte 158 2010/2011
|
Völkl Squad Prime 155 2010/2011
|
Völkl Soul Surfer 167 2010/2011
|
Burton Lip-Stick 152 2011/2012
|
Rome Crail 153.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||||||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Зауженный хвост | Твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freeride | Freestyle | Freestyle | Freeride | Freestyle | All mountain |
Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
Конструкция | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | |||||||||
Весовой прогиб | Нулевой | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | ||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | ||
Материал скользяка | Extruded | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded | ||
Слоган | Lucky Devil! | The Freedom to Create | Feel the power, float the powder | The pro team's ultimate freestyle weapon! Brand new option: Rocker or Camber Shape | Float on the slope! | Your award-winning reward. | Good times, rad times – you'll get your share | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$$ | $$ | $$+ | ||||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||
Технологии |
||||||||||
Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package | |||||||||
Конструкция | Horror-Shock Absorber, Sandwich | Sandwich | GMP, Infinite Ride, True Flex | |||||||
Форма | Pin-Tail | Ellip Kicks | ||||||||
Тип монтажа креплений | Insert Systems 6x2 | Insert Systems 6x2 | The Channel M6 | |||||||
Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse MtnPop Camber | Hybrid Camber | Snap! Rocker | Camber | Powder Rocker | Flying V | Hybrid Fun Camber | |||
Сердечник | Power Core II, Reflex Core Profile | Superpop Core Matrix | Airpop Core Matrix | PowerLyte | Tip-To-Tail Ultra-Light | Tip-To-Tail Supreme | Dualzone EGD, Super Fly | Pop Core Matrix | ||
Усиление | Bi-Lite Laminates | PressurePop V, PowerBars V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | HotRod Torque, PressurePop Reverse-V, CarbonBiax Alloy Laminate, Kevlar Impact Plates | Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay, Pop 3.0, Aramid Weave Inlay | Triaxial Fiberglass Weave, Pop 2.0 | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | StraightBiax Laminate | |||
Скользяк | Hi-Def FH Base, Scratch and Rip Base | SinterSpeed Base | SinterCarbon Base | Sintered, Back-Screening and Die-Cut, Fine Stone Finish, Diamond Finish | Sintered, Die-Cut, Fine Stone Finish, Diamond Finish | Sintered | XTRD Base | |||
Боковые стенки | Multilayer With Dampening | Multilayer With Dampening | ||||||||
Носки | Profile Tip | Slim-Tip | Slim-Tip | Pro-Tip | ||||||
Конвекс | Scoop | |||||||||
Канты | Railkiller Edge | Park Edge Bevel -2 x -2 | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | Frostbite Edges | ||||||
Крышка | Bamboo | Ultra-Light, Partial Grip-Lacquer | High-Gloss Lacquered With Partial Grip-Lacquer, Back-Screened on Matte Silk-Screen Printing | |||||||
Боковой вырез | Radial Sidecut | QuickGrip Sidecut | True Twin-Tip Freestyle | Directional Freeride | ||||||
Спецификация |
||||||||||
Ростовка, см | 154 | 159 | 152 | 157 | 157 | 158 | 155 | 167 | 152 | 153.0 |
Длина, мм | 1540 | 1590 | 1520 | 1570 | 1570 | 1580 | 1550 | 1670 | 1520 | 1530 |
Рабочая длина, мм | 1195 | 1120 | ||||||||
Эффективная длина, мм | 1185 | 1190 | 1230 | 1225 | 1185 | 1300 | 1165 | 1180 | ||
Ширина носа, мм | 282 | 311 | 288 | 297 | 290 | 298 | 300 | 313 | 284 | 290 |
Ширина талии, мм | 238 | 266 | 248 | 253 | 247 | 253 | 254 | 262 | 242 | 250 |
Ширина хвоста, мм | 282 | 308 | 288 | 297 | 290 | 298 | 300 | 299 | 284 | 290 |
Радиус выреза, мм | 7500 | 8850 | 830 | 7710 | 9310 | 7440 | 8030 | |||
Ширина стойки, мм | 410 | 510 | 540-660 | 520-640 | 494-614 | 500-620 | 520-640 | 530 | 493-573 | |
Сдвиг закаладных, мм | 15 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 20 | |
Вес райдера, кг | 70-90 | 50-70 | 61-91 | 57-84 | 55-85 | 75- | 52-75 | 52-77 | ||
Размер креплений | S |