Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Phoenix 157W 2007/2008
|
Santa Cruz Rob One 160.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Основные параметры | ||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Cap-Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||
| Весовой прогиб | Традиционный | |
| Конвекс | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | |
| Слоган | ||
| Жёсткость по коллекции | ||
| Цена по коллекции | ||
| Индекс жёсткости производителя | ||
Технологии |
||
| Весовой прогиб | Snap! Rocker | |
Спецификация |
||
| Ростовка, см | 157W | 160.0 |
| Длина, мм | 1570 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | 1175 | |
| Эффективная длина, мм | ||
| Ширина носа, мм | 295 | 295 |
| Ширина талии, мм | 259 | 253 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 295 |
| Радиус выреза, мм | 8750 | |
| Ширина стойки, мм | 470 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | |
| Вес райдера, кг | ||
| Размер креплений | ||

