Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Phoenix 157W 2007/2008
|
LIB Technologies Phoenix Jamie Lynn 157 2010/2011
|
Rossignol Circuit 165 2010/2011
|
LIB Technologies Travis Rice Pro 157 2011/2012
blunt | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Cap-Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Rocker/Традиционный | |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | |
| Слоган | Travis' Art of Flight All Terrain Freestyle Geometries! | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | $ | $ | ||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 7 | |
Технологии |
||||
| Конструкция | Correct Sandwich, Power Transfer Spine, Power Transfer Internal Sidewalls | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||
| Форма | Enhanced Directional Twin | True Twin | ||
| Весовой прогиб | C2 Power Banana | C2BTX | ||
| Сердечник | H-Pop Core | Wood 5620 | H-Pop Core | |
| Усиление | Golden Fleece, Quad-Axial Torsion Box | |||
| Скользяк | TNT Base Material | Extruded 3300 | Sintered UHMW Base Material | |
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW | Double Sintered UHMW Sidewalls | ||
| Канты | Magne-Traction | |||
| Крышка | Bio-Plastic Beans | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 157W | 157 | 165 | 157 |
| Длина, мм | 1570 | 1570 | 1650 | 1570 |
| Рабочая длина, мм | 1175 | 1170 | 1170 | 1210 |
| Эффективная длина, мм | 1250 | |||
| Ширина носа, мм | 295 | 287 | 299 | 301 |
| Ширина талии, мм | 259 | 251 | 254 | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 287 | 299 | 301 |
| Радиус выреза, мм | 8750 | 8750 | 8200 | 8200 |
| Ширина стойки, мм | 470 | 514-660 | 460-620 | 514-660 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 0 | 13 | 0 |
| Вес райдера, кг | 45- | 60-90 | 54- | |
| Размер креплений | ||||



