Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Salomon Prospect 159 2007/2008
|
Apo Talent 136 2008/2009
|
Apo Family 156 156 2008/2009
|
Apo Amanite LTD 154 2009/2010
|
DC HKD PRO Devun 158 2009/2010
| |
Приобретение | |||||
Основные параметры | |||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Детский | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||
| Весовой прогиб | |||||
| Конвекс | |||||
| Материал скользяка | |||||
| Слоган | Tricks for kids | Smooth but technical | The hi-tech, precise board | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | |
| Цена по коллекции | |||||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 8 | 9 | 7 | |
Спецификация |
|||||
| Ростовка, см | 159 | 136 | 156 | 154 | 158 |
| Длина, мм | 1590 | 1360 | 1560 | 1540 | 1580 |
| Рабочая длина, мм | 1150 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1260 | 1014 | 1198 | 1180 | |
| Ширина носа, мм | 295 | 270 | 290 | 290 | 292 |
| Ширина талии, мм | 252 | 235 | 251 | 249 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 295 | 270 | 290 | 290 | 292 |
| Радиус выреза, мм | 9000 | 7200 | 8400 | 8020 | 8060 |
| Ширина стойки, мм | 580 | 465 | 570 | 570 | 597 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 |
| Вес райдера, кг | 65-80 | ||||
| Размер креплений | |||||




