Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Capita Stairmaster 152W 2009/2010
|
GNU Altered Genetics 162 2010/2011
|
Burton Custom Flying V 148 2011/2012
|
Burton Chicklet 90 2011/2012
|
Burton After School Special 90 2011/2012
|
Jones Flagship 163.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $468.97 15 предложений |
от $199.99 2 предложения |
от $284.95 5 предложений |
от $279.97 11 предложений |
Основные параметры | ||||||
Форма | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain | Freeride |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Детский | Детский | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Cap | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | Направленная | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |
Слоган | True twin freestyle | Directional Twin Freestyle Freeride Banana! | Squeeze out every ounce of power. | From beginner to better with just one run. | Easier than a tricycle with training wheels. | The Fall-Line Weapon |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$$$+ | $$$ | $ | $ | ||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 5 | 1 | 1 | ||
Технологии |
||||||
Комплект технологий | Gondola Package | Double Chair Package | Double Chair Package | |||
Конструкция | GMP, Infinite Ride | Easy Rider | Easy Rider | L Series | ||
Форма | Progressively Wider Waist Widths | |||||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||||
Весовой прогиб | C2 Power Banana | Flying V | Directional Rocker | |||
Сердечник | AG3 Eco farmed | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | Fly, Unreal! | Unreal! | FSC Wood Core, Full Wood Core | |
Усиление | Quasi Glass, Vectran Fiber | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax | Biax | Biax | Carbon Stringers, Triax Fiberglass | |
Скользяк | Sintered 9900 Alloy | Sintered WFO | Extruded | Extruded | Sintered Base, Stone Ground Finish, Recycled Base, Flip Flop Base | |
Боковые стенки | Double sintered UHMW | 10:45 | Slantwall | |||
Носки | Pro-Tip | Blunt Nose | ||||
Канты | Magne-Traction | Frostbite Edges | Easy Rider Edge Tune | Easy Rider Edge Tune | Mellow Magne-Traction, Stronger Edges | |
Крышка | Beans Bio | Wood Topsheet | ||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 152W | 162 | 148 | 90 | 90 | 163.0 |
Длина, мм | 1520 | 1620 | 1480 | 900 | 900 | 1630 |
Рабочая длина, мм | 1080 | 540 | 540 | 1170 | ||
Эффективная длина, мм | 1190 | 1240 | 1122 | 580 | 580 | 600 |
Ширина носа, мм | 300 | 297 | 285 | 200 | 200 | 301 |
Ширина талии, мм | 257 | 257 | 245 | 179 | 179 | 262 |
Ширина хвоста, мм | 300 | 297 | 285 | 200 | 200 | 300 |
Радиус выреза, мм | 7900 | 8200 | 7320 | 3560 | 3560 | 9300 |
Ширина стойки, мм | 489 | 495-616 | 505 | 330 | 330 | 490-610 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 20 |
Вес райдера, кг | 41-64 | 16-23 | 16-23 | 65-100 | ||
Размер креплений | S, M | Детский | Детский |