Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Hate Restricted 148 2011/2012
|
Burton Hate Restricted 155 2011/2012
|
Burton Process 157 2011/2012
mid-wide |
Arbor Push 152.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $206.47 17 предложений |
Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Направленная | |
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Есть | Нет |
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered |
| Слоган | Instant aggression session. | Instant aggression session. | Limitless. Effortless. Everything. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $ | $ | $$ | $$$ |
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 | 4 | 3 |
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Double Chair Package | Double Chair Package | Hi-Speed Quad Package | |
| Конструкция | GMP, Infinite Ride, Smooth Ride | Medium Shadow Flex | ||
| Форма | Flat Kicks | Flat Kicks | ||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||
| Весовой прогиб | V-Rocker | V-Rocker | Camber | |
| Сердечник | Fly | Fly | Dualzone EGD, Super Fly | Medicine Core |
| Усиление | Biax, Jumper Cables Hi-Voltage | Biax, Jumper Cables Hi-Voltage | Triax | Mixed Glassing |
| Скользяк | Extruded | Extruded | Sintered | Rocket Base |
| Боковые стенки | 10:45 | 10:45 | 10:45 | Rhythm Rails |
| Носки | Pro-Tip | |||
| Конвекс | Scoop | |||
| Коллекция | Restricted | Restricted | Roots Collection | |
| Канты | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges, Rail Ready Edge Tune | Frostbite Edges | Recycled Steel |
| Крышка | Bio-Film, Bamboo Power Ply | |||
| Боковой вырез | Standard Progressive | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 148 | 155 | 157 | 152.0 |
| Длина, мм | 1480 | 1550 | 1575 | 1520 |
| Рабочая длина, мм | 1070 | 1140 | 1175 | |
| Эффективная длина, мм | 1115 | 1185 | 1215 | 1154 |
| Ширина носа, мм | 289 | 294 | 295 | 281 |
| Ширина талии, мм | 248 | 251 | 252 | 238 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 294 | 295 | 279 |
| Радиус выреза, мм | 7060 | 7530 | 8060 | 8700, 7800 |
| Ширина стойки, мм | 505 | 560 | 530 | 508 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 12 | 20 |
| Вес райдера, кг | 41-64 | 54-77 | 59-82 | 41-77 |
| Размер креплений | M | M, L | M, L | |



