Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Aftermath 158 2011/2012
|
Burton Aftermath 161 2011/2012
|
Burton Barracuda 149 2011/2012
|
Burton Barracuda 169 2011/2012
|
Burton Joystick 150 2011/2012
mid-wide |
Burton Burden Meateaters 150 2011/2012
|
Technine Cam Rock 145.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип | Зауженный хвост | Зауженный хвост | Направленный твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | Freeride | Freeride | Freestyle | Freestyle | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Направленная | Симметричная |
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Sintered | Extruded |
| Слоган | Camber, back on it like a bad habit. | Camber, back on it like a bad habit. | Start a freeride feeding frenzy. | Start a freeride feeding frenzy. | Super futuristic fast forward freestyle. | Not your typical Burden board. | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ | $$ | $$$ | $$$ | $$$ | $$$ | |
| Индекс жёсткости производителя | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Технологии |
|||||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package | Hi-Speed Quad Package | Gondola Package | Gondola Package | Gondola Package | Gondola Package | |
| Конструкция | Infinite Ride | Infinite Ride | GMP, Infinite Ride | GMP, Infinite Ride | GMP, Infinite Ride | Infinite Ride | Internal Rubber Dampening, Ultra Adhesion Epoxy |
| Форма | Ellip Kicks | Ellip Kicks | |||||
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 | The Channel M6 | Anti Spin Insert Design |
| Весовой прогиб | Camber | Camber | S-Rocker | S-Rocker | V-Rocker | Camber Humps | Cam Rock |
| Сердечник | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly | Dualzone EGD, Super Fly II | Dualzone EGD, Super Fly II | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | Dual Tech Core, CNC Precision Profiled Cores |
| Усиление | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Carbon I-Beam, Triax | Carbon I-Beam, Triax | Carbon I-Beam, Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Triax | Stitched Bi-Axial Laminate |
| Скользяк | Sintered | Sintered | Sintered WFO | Sintered WFO | Sintered | Sintered | Extruded IS 4400 |
| Боковые стенки | Slantwall | Slantwall | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |
| Носки | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | Pro-Tip | |
| Конвекс | Scoop | Scoop | |||||
| Коллекция | Meat Eaters | ||||||
| Канты | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges | Frostbite Edges | |
| Крышка | High Gloss Topsheet, Rough Touch Effects | ||||||
| Боковой вырез | Radial | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 158 | 161 | 149 | 169 | 150 | 150 | 145.0 |
| Длина, мм | 1580 | 1610 | 1490 | 1690 | 1500 | 1500 | 1450 |
| Рабочая длина, мм | 1180 | 1210 | 1080 | 1265 | 1090 | 1090 | |
| Эффективная длина, мм | 1225 | 1255 | 1130 | 1315 | 1140 | 1140 | 1110 |
| Ширина носа, мм | 292 | 295 | 290 | 313 | 289 | 289 | 290 |
| Ширина талии, мм | 249 | 250 | 243 | 259 | 248 | 248 | 246 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 295 | 275 | 298 | 289 | 289 | 290 |
| Радиус выреза, мм | 8010 | 8210 | 7400 | 8630 | 7310 | 7310 | 7200 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 560 | 530 | 560 | 505 | 505 | 450-570 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 10 |
| Вес райдера, кг | 59-82 | 66-88 | 41-64 | 79-95 | 50-73 | 50-73 | |
| Размер креплений | M, L | M, L | S | L | M | M | |






