Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Rome Anthem 153 2008/2009
|
Rome Blue 141 2008/2009
|
Rome Label 142 2008/2009
|
LIB Technologies Skate Banana 156 BTX 2009/2010
|
DC PBJ 149 2009/2010
|
Ride Highlife 155 2010/2011
|
Burton Lux V-Rocker 150 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип |
Назначение | All mountain | Freeride | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Направленная | ||||||
Весовой прогиб | Нулевой | Rocker | |||||
Конвекс | Нет | Нет | |||||
Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
Слоган | From Carve to Kicker; Couloir to Corduroy | A New Way to Think About Powdering Your Nose | The Life of a Shorty Is a Good One | Jump Aboard this Intoxicating Ride | Killing it softly. | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$$+ | $ | |||||
Индекс жёсткости производителя | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 3 |
Технологии |
|||||||
Комплект технологий | Double Chair Package | ||||||
Конструкция | Cruise Control, True Flex | ||||||
Весовой прогиб | LowPro Rocker | V-Rocker | |||||
Сердечник | Super Fly | ||||||
Усиление | Pop Glass, Carbon Array 5, Silencer 5 | Biax | |||||
Скользяк | Fusion 4000 | Extruded | |||||
Боковые стенки | 90A Slimewalls | ||||||
Носки | Pro-Tip | ||||||
Крышка | Membrain | ||||||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 153 | 141 | 142 | 156 BTX | 149 | 155 | 150 |
Длина, мм | 1530 | 1410 | 1420 | 1560 | 1490 | 1500 | |
Рабочая длина, мм | 1135 | 1030 | 1020 | 1045 | 1100 | ||
Эффективная длина, мм | 1185 | 1080 | 1070 | 1170 | 1203 | 1140 | |
Ширина носа, мм | 290 | 273 | 281 | 295 | 288 | 297 | 281 |
Ширина талии, мм | 247 | 233 | 239 | 255 | 246 | 250 | 241 |
Ширина хвоста, мм | 290 | 273 | 281 | 295 | 288 | 297 | 281 |
Радиус выреза, мм | 7500 | 6640 | 6200 | 8300 | 7100 | 9850, 7350, 8350 | 750 |
Ширина стойки, мм | 490 | 440 | 450 | 514 | 584 | 533 | 505 |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Вес райдера, кг | 52-77 | 32-50 | 32-52 | 57-80 | 50-72 | ||
Размер креплений | M, L |