Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
LTD snowboards Sentry 157 2005/2006
|
Head i.CT Intelligence 162MW 2008/2009
|
Artec Venus 141 2009/2010
|
Rome Jett 151 2010/2011
|
Burton Feelgood Smalls Flying V 141 2011/2012
|
GNU Park Pickle 156 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Направленная | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | Freeride | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Подростковый | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | |||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный | |||
Конвекс | Нет | Нет | Нет | |||
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | |||
Слоган | Designed for the multi-year progression session | For girls who set their sights higher. | Twin, Asymmetric Freestyle Banana For Ducks! | |||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $ | $$ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 6 | 4 | 3 | 6 | ||
Технологии |
||||||
Комплект технологий | Double Chair Package | |||||
Конструкция | Sandwich Construction | |||||
Форма | Asymmetrical Twin Shape | |||||
Весовой прогиб | Stay Positive Camber | Flying V | Banana Tech | |||
Сердечник | Pop Core Matrix | Super Fly | AGA2 Sustainable Woodcore | |||
Усиление | StraightBiax Laminate | Biax | Quasi Glass | |||
Скользяк | XTRD Base | Extruded | Sintered 9900 Alloy Base | |||
Боковые стенки | Slantwall | EISS 9 UHMW Sidewalls | ||||
Носки | Pro-Tip | |||||
Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | Magne-Traction | ||||
Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | Pickle Tech | ||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 157 | 162MW | 141 | 151 | 141 | 156 |
Длина, мм | 1570 | 1620 | 1410 | 1515 | 1405 | 1560 |
Рабочая длина, мм | 1005 | 1170 | ||||
Эффективная длина, мм | 1250 | 1265 | 1058 | 1170 | 1045 | |
Ширина носа, мм | 293 | 280 | 285 | 272 | 294 | |
Ширина талии, мм | 250 | 252 | 232 | 242 | 235 | 255 |
Ширина хвоста, мм | 293 | 280 | 285 | 272 | 294 | |
Радиус выреза, мм | 8800 | 8400, 8500, 8300 | 5900 | 6830 | 8300, 7500 | |
Ширина стойки, мм | 420 | 530 | 530 | 494-614 | 455 | 514-635 |
Сдвиг закаладных, мм | 25 | 35 | 10 | 20 | 0 | 0 |
Вес райдера, кг | 45-68 | 41-52 | 50-90 | |||
Размер креплений | Детский, S |