Текущий список сравнения
![]() | |
| Burton Nug Restricted 150 2011/2012
| |
Приобретение | |
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Есть |
| Материал скользяка | Sintered |
| Слоган | One hit and you're hooked. |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $$ |
| Индекс жёсткости производителя | 4 |
Технологии |
|
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package |
| Конструкция | Infinite Ride, Nug |
| Форма | Side Effects |
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 |
| Весовой прогиб | V-Rocker |
| Сердечник | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly |
| Усиление | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax |
| Скользяк | Sintered |
| Боковые стенки | 10:45 |
| Носки | Pro-Tip |
| Конвекс | Scoop |
| Коллекция | Restricted |
| Канты | Frostbite Edges |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 150 |
| Длина, мм | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 900 |
| Эффективная длина, мм | 1075 |
| Ширина носа, мм | 287 |
| Ширина талии, мм | 255 |
| Ширина хвоста, мм | 287 |
| Радиус выреза, мм | 6160 |
| Ширина стойки, мм | 530 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 |
| Вес райдера, кг | 59-91 |
| Размер креплений | L |
