Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Burton Nug Early Release 142 2011/2012
|
Head Rush Rocka Wide 162 2011/2012
wide |
Head Pearl i. 157 2011/2012
|
Head Pride 147 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Традиционный | Традиционный |
| Конвекс | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | Extruded | Extruded |
| Слоган | One hit and you're hooked. | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | $$ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | |||
Технологии |
||||
| Комплект технологий | Hi-Speed Quad Package | |||
| Конструкция | Infinite Ride, Nug | Intellifibers | ||
| Форма | Freestyle Twin | Freestyle Directional | Freestyle Directional | |
| Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||
| Весовой прогиб | V-Rocker | Rocka Camber | Bow Camber | Bow Camber |
| Сердечник | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly | Select Core | Select Core | Select Core |
| Усиление | Jumper Cables Hi-Voltage, Triax | Biaxial Cruiser Jacket | Biaxial Control Jacket | Biaxial Cruiser Jacket |
| Скользяк | Sintered | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning |
| Боковые стенки | 10:45 | |||
| Носки | Pro-Tip | |||
| Конвекс | Scoop | |||
| Коллекция | Early Release | |||
| Канты | Frostbite Edges | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning | Edge DE-Tuning |
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 142 | 162 | 157 | 147 |
| Длина, мм | 1420 | 1620 | 1580 | 1480 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1210 | 1114 | |
| Эффективная длина, мм | ||||
| Ширина носа, мм | ||||
| Ширина талии, мм | 253 | 266 | 246 | 240 |
| Ширина хвоста, мм | ||||
| Радиус выреза, мм | 8000 | 8400 | 7600 | |
| Ширина стойки, мм | 540 | 510 | 495 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 10 | 10 | |
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||



