Текущий список сравнения
![]() | |
Burton Custom Flying V Squeezebox Early Release 158 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Направленная |
Назначение | All mountain |
Для кого | Мужской |
Конструкция | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная |
Весовой прогиб | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет |
Материал скользяка | Sintered |
Слоган | Squeeze out every ounce of power. |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. |
Цена по коллекции | $$$ |
Индекс жёсткости производителя | 5 |
Технологии |
|
Комплект технологий | Gondola Package |
Конструкция | Infinite Ride |
Тип монтажа креплений | The Channel M6 |
Весовой прогиб | Flying V |
Сердечник | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II |
Усиление | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax |
Скользяк | Sintered WFO |
Боковые стенки | 10:45 |
Носки | Pro-Tip |
Коллекция | Early Release |
Канты | Frostbite Edges |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 158 |
Длина, мм | 1580 |
Рабочая длина, мм | 1180 |
Эффективная длина, мм | 1222 |
Ширина носа, мм | 298 |
Ширина талии, мм | 254 |
Ширина хвоста, мм | 298 |
Радиус выреза, мм | 8010 |
Ширина стойки, мм | 560 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 |
Вес райдера, кг | 59-82 |
Размер креплений | M, L |