Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Capita Photo Fetish 160-PENDYGRASSE 2007/2008
|
Rome Jett 155 2010/2011
|
Flow Bliss 140 2010/2011
|
Burton Custom 163 2011/2012
|
GNU Altered Genetics 162 2011/2012
|
Völkl Spade 157.0 2011/2012
|
Arbor Formula 161.0 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $209.99 27 предложений |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $314.96 8 предложений |
Основные параметры | |||||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип |
Назначение | All mountain | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Подростковый | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | ||||||
Весовой прогиб | Традиционный | Rocker | Традиционный | Rocker/Традиционный | Rocker | Rocker | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Extruded | Extruded | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | |
Слоган | Designed for the multi-year progression session | Ease Exemplified | Lord of the boards. | C2 All Terrain Freestyle Freeride Banana | A freestyle board that opens new dimensions in the park and boosts on-slope skills | ||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | $+ | $$$ | $$$ | $ | |||
Индекс жёсткости производителя | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | |
Технологии |
|||||||
Комплект технологий | Gondola Package | ||||||
Конструкция | GMP, Infinite Ride | Sandwich Construction, Bio-Polymer | Sandwich Construction, Traditional Shock-Absorber | Medium Shadow Flex, Mountain System | |||
Форма | TruTwin | Progressively Wider Waist Widths | Directional Twin Shape | ||||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | ||||||
Весовой прогиб | Stay Positive Camber | EZ-Rock | Camber | C2 Power Banana Tech | Easy Rocker | Parabolic Rocker | |
Сердечник | Pop Core Matrix | TruFlex | Dualzone EGD, Squeezebox, Super Fly II | AG3 Sustainable Woodcore | Tip-To-Tail Supreme Woodcore | Mission II Core | |
Усиление | StraightBiax Laminate | Biaxial | Carbon I-Beam, Lightning Bolts Hi-Voltage, Triax | Quasi Glass, Vectran Fiber | Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | Butter Glassing | |
Скользяк | XTRD Base | Optix 2000 | Sintered WFO | Sintered 9900 Alloy Base | Diamond Finish, Die-Cut | Fusion Base | |
Боковые стенки | 10:45 | EISS 9 UHMW Sidewalls | Rhythm Rails | ||||
Носки | Pro-Tip | Slim-Tip Construction | |||||
Коллекция | Icon Collection | ||||||
Канты | Mountain Edge Bevel -1 x -1 | Frostbite Edges | Magne-Traction | Recycled Steel, GripTech | |||
Крышка | Back-Screened Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base, Partial Grip-Lacquer | Bio-Film | |||||
Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | EZ Transitional | Directional Twin-Tip Sidecut | Unblended Progressive | |||
Спецификация |
|||||||
Ростовка, см | 160-PENDYGRASSE | 155 | 140 | 163 | 162 | 157.0 | 161.0 |
Длина, мм | 1600 | 1555 | 1398 | 1630 | 1620 | 1570 | 1610 |
Рабочая длина, мм | 1030 | 1225 | 1240 | ||||
Эффективная длина, мм | 1216 | 1210 | 1060 | 1268 | 1215 | 1247 | |
Ширина носа, мм | 302 | 288 | 264 | 302 | 297 | 299 | 300 |
Ширина талии, мм | 256 | 243 | 230 | 257 | 257 | 253 | 254 |
Ширина хвоста, мм | 302 | 288 | 264 | 302 | 297 | 298 | 300 |
Радиус выреза, мм | 8080 | 8400, 7400, 8000 | 8310 | 8200 | 8170 | 8800, 7900 | |
Ширина стойки, мм | 635 | 494-614 | 532-332 | 560 | 495-635 | 530-610 | 540 |
Сдвиг закаладных, мм | 20 | 0 | 10 | 13 | 0 | ||
Вес райдера, кг | 50-77 | 27-45 | 68-91 | 63-108 | 55-80 | 59-95 | |
Размер креплений | L |