Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Banana Magic 152 2011/2012
|
LIB Technologies Banana Magic 162 2011/2012
wide |
LIB Technologies Phoenix Jamie Lynn 157 2011/2012
|
Rossignol Circuit 160.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $199.97 3 предложения |
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленный твин-тип |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | Rocker/Традиционный | Rocker/Традиционный |
| Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded |
| Слоган | Mervin's Dream Construction! | Mervin's Dream Construction! | Jamie's Proven Highspeed Power Freestyle Sticks! | |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | $+ | $+ | $ | |
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 6 | 6 | 4 |
Технологии |
||||
| Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | |
| Форма | True Twin | True Twin | ||
| Весовой прогиб | !BTX! | !BTX! | C2BTX | AmpTek AutoTurn |
| Сердечник | H-Pop Core | Wood 5620 | ||
| Усиление | Basalt | |||
| Скользяк | Sintered Carbon 9991 Base | Sintered Carbon 9991 Base | TnT Base Material | Extruded 3300 |
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | Double Sintered UHMW Sidewalls | Double Sintered UHMW Sidewalls | |
| Боковой вырез | Single Radius Sidecut | |||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 152 | 162 | 157 | 160.0 |
| Длина, мм | 1520 | 1620 | 1570 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | 1140 | 1230 | 1170 | 1130 |
| Эффективная длина, мм | ||||
| Ширина носа, мм | 296 | 316 | 287 | 297 |
| Ширина талии, мм | 251 | 265 | 251 | 252 |
| Ширина хвоста, мм | 296 | 316 | 287 | 297 |
| Радиус выреза, мм | 7000 | 7000 | 8750 | 7800 |
| Ширина стойки, мм | 514-660 | 514-660 | 521-660 | 460-620 |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 13 | 20 |
| Вес райдера, кг | 50- | 65- | 58- | |
| Размер креплений | ||||


