Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Dark Series 161 2007/2008
|
LIB Technologies Youth In Asia 158 2007/2008
|
LIB Technologies MC Kink 158.5 2007/2008
|
LIB Technologies DIY 149 2007/2008
|
LIB Technologies Cygnus X1 157 BTX 2008/2009
|
LIB Technologies Dark Series 158 BTX 2008/2009
|
LIB Technologies Dark Series 155 BTX W 2009/2010
|
Rome Agent Rocker 151 2010/2011
|
LIB Technologies Travis Rice Banana Hammock 164 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Направленная | Твин-тип | Обратный вырез |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freeride | All mountain | Freeride |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker | |||||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||||
| Слоган | Pop and rock for the all-mountain park | Travis' Twin Pow Stick! | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | $+ | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ||||
Технологии |
|||||||||
| Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | ||||||||
| Форма | True Twin | ||||||||
| Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse MtnPop Camber | TTTR | |||||||
| Сердечник | Superpop Core Matrix | H-Pop Core | |||||||
| Усиление | PressurePop V, PowerBars V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | Axis Inversion Fiberglass | |||||||
| Скользяк | SinterSpeed Base | Sintered UHMW Base Material | |||||||
| Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | ||||||||
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | ||||||||
| Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | ||||||||
Спецификация |
|||||||||
| Ростовка, см | 161 | 158 | 158.5 | 149 | 157 BTX | 158 BTX | 155 BTX W | 151 | 164 |
| Длина, мм | 1610 | 1580 | 1585 | 1490 | 1570 | 1580 | 1550 | 1510 | 1640 |
| Рабочая длина, мм | 1240 | 1200 | 1190 | 1130 | 1170 | 1220 | 1180 | ||
| Эффективная длина, мм | 1200 | 1170 | |||||||
| Ширина носа, мм | 297 | 300 | 300 | 285 | 293 | 292 | 302 | 291 | 287 |
| Ширина талии, мм | 251 | 256 | 259 | 246 | 253 | 251 | 261 | 249 | 305 |
| Ширина хвоста, мм | 297 | 300 | 300 | 285 | 293 | 292 | 302 | 291 | 287 |
| Радиус выреза, мм | 8400 | 8200 | 8400 | 8000 | 8250 | 8300 | 8200 | ||
| Ширина стойки, мм | 495 | 495 | 457 | 464 | 514 | 469 | 470 | 494-614 | 514-660 |
| Сдвиг закаладных, мм | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 50-75 | 54- | |||||||
| Размер креплений | |||||||||








