Текущий список сравнения
![]() |
![]() | |
Santa Cruz Tetra 147.0 2011/2012
|
LIB Technologies Birdman 170 2011/2012
| |
Приобретение | ||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||
Форма | Твин-тип | Зауженный хвост |
Назначение | All mountain | Freeride |
Для кого | Мужской | Мужской |
Конструкция | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | ||
Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный |
Конвекс | Нет | Нет |
Материал скользяка | Extruded | Extruded |
Слоган | Ice Eating Pow Flotation Device! | |
Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | |
Цена по коллекции | $+ | |
Индекс жёсткости производителя | 7 | |
Технологии |
||
Конструкция | Bio-Plastic Beans, Correct Sandwich, Power Transfer Internal Sidewalls | |
Форма | Directional | |
Весовой прогиб | Surf Rocker | BTX |
Сердечник | Lite Woodcore | Columbian Gold Core |
Усиление | Horsepower Construction | |
Скользяк | Sintered UHMW Base Material | |
Боковые стенки | Double Sintered UHMW Sidewalls | |
Спецификация |
||
Ростовка, см | 147.0 | 170 |
Длина, мм | 1470 | 1700 |
Рабочая длина, мм | 1160 | |
Эффективная длина, мм | ||
Ширина носа, мм | 287 | 308 |
Ширина талии, мм | 246 | 260 |
Ширина хвоста, мм | 287 | 295 |
Радиус выреза, мм | 8300 | |
Ширина стойки, мм | 514-660 | |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | |
Вес райдера, кг | 68- | |
Размер креплений |