Текущий список сравнения
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | |
| Bataleon Disaster 151.0 2011/2012
 | 
Bataleon Disaster 153.0 2011/2012
 | 
Bataleon Disaster 156.0 2011/2012
 | 
Capita Normal Ass Snowboard 155 2011/2012
 | |
Приобретение | ||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | 
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | 
| Назначение | Freestyle | Freestyle | Freestyle | All mountain | 
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | 
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | 
| Жёсткость | Симметричная | Симметричная | Симметричная | |
| Весовой прогиб | Традиционный | Традиционный | Традиционный | Традиционный | 
| Конвекс | Есть | Есть | Есть | Нет | 
| Материал скользяка | Extruded | Extruded | Extruded | Extruded | 
| Слоган | All Terrain Attack Vehicle | |||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | 
| Цена по коллекции | $$+ | |||
| Индекс жёсткости производителя | 2 | 2 | 2 | 7 | 
Технологии | 
||||
| Конструкция | Bataleon Production | Bataleon Production | Bataleon Production | |
| Тип монтажа креплений | 4x4/16 | 4x4/16 | 4x4/16 | 4x2 Inserts | 
| Весовой прогиб | Traditional Camber | |||
| Сердечник | Toughcore | Toughcore | Toughcore | SS Select Core | 
| Усиление | Bi-Ax Laminate | Bi-Ax Laminate | Bi-Ax Laminate | 2x20mm Carbon Kevlar Beams, Form 6-K Fiberglass Configuration | 
| Скользяк | Extruded Base | Extruded Base | Extruded Base | Aluminum Logo Base Inlay, HMC Extruded Die Cut Base | 
| Конвекс | Triple Base Tech (TBT), Jib TBT | Triple Base Tech (TBT), Jib TBT | Triple Base Tech (TBT), Jib TBT | |
| Канты | Edge Bevel, Hammer Edge | Edge Bevel, Hammer Edge | Edge Bevel, Hammer Edge | 360 Degree Steel Edges | 
| Крышка | Transparent Silkscreened Topsheet | |||
Спецификация | 
||||
| Ростовка, см | 151.0 | 153.0 | 156.0 | 155 | 
| Длина, мм | 1510 | 1530 | 1560 | 1550 | 
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1190 | 1210 | |
| Эффективная длина, мм | 1184 | |||
| Ширина носа, мм | 291 | 293 | 297 | 299 | 
| Ширина талии, мм | 250 | 252 | 255 | 253 | 
| Ширина хвоста, мм | 291 | 293 | 297 | 299 | 
| Радиус выреза, мм | 7450 | 7550 | 7700 | 7700 | 
| Ширина стойки, мм | 580 | 580 | 585 | 635 | 
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 0 | |
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||



