Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() | |
| B.O.N.E. Ghetto Blaster 159 2008/2009
|
B.O.N.E. Cross 155 2008/2009
|
B.O.N.E. Cross 160 2008/2009
| |
Приобретение | |||
Основные параметры | |||
| Форма | Направленная | Направленная | Направленная |
| Назначение | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Cap | Cap |
| Жёсткость | |||
| Весовой прогиб | |||
| Конвекс | |||
| Материал скользяка | |||
| Слоган | |||
| Жёсткость по коллекции | |||
| Цена по коллекции | |||
| Индекс жёсткости производителя | |||
Спецификация |
|||
| Ростовка, см | 159 | 155 | 160 |
| Длина, мм | 1590 | 1550 | 1600 |
| Рабочая длина, мм | 1254 | 1215 | 1254 |
| Эффективная длина, мм | 1267 | 1228 | 1568 |
| Ширина носа, мм | 291 | 299 | 301 |
| Ширина талии, мм | 248 | 252 | 255 |
| Ширина хвоста, мм | 289 | 294 | 298 |
| Радиус выреза, мм | 8500 | 8300 | 8500 |
| Ширина стойки, мм | 440 | 460 | 480 |
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 20 | 20 |
| Вес райдера, кг | |||
| Размер креплений | |||

