Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies Cygnus x 1 161 2007/2008
|
LIB Technologies Youth In Asia 153 2007/2008
|
LIB Technologies DIY 162 2007/2008
|
LIB Technologies Dark Series 155 MTX 2008/2009
|
LIB Technologies Skunk Ape 157 BTX 2008/2009
|
LIB Technologies TRS 159 BTX 2009/2010
|
Rome Agent Rocker 159 2010/2011
|
Rossignol Retox 150.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $249.94 4 предложения |
Основные параметры | ||||||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Cap | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||||
| Весовой прогиб | Rocker | Rocker/Традиционный | ||||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||||
| Материал скользяка | Sintered | Sintered | ||||||
| Слоган | Pop and rock for the all-mountain park | |||||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | |||
| Цена по коллекции | ||||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
Технологии |
||||||||
| Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse MtnPop Camber | AmpTek Freestyle | ||||||
| Сердечник | Superpop Core Matrix | Wood 6420 | ||||||
| Усиление | PressurePop V, PowerBars V, StraightTriax 30 Laminate, Basalt Impact Plates, Impact Edges | |||||||
| Скользяк | SinterSpeed Base | Sintered 4400 | ||||||
| Канты | Park Edge Bevel -2 x -2 | |||||||
| Боковой вырез | QuickGrip Sidecut | Deep Progressive Sidecut | ||||||
Спецификация |
||||||||
| Ростовка, см | 161 | 153 | 162 | 155 MTX | 157 BTX | 159 BTX | 159 | 150.0 |
| Длина, мм | 1610 | 1530 | 1620 | 1550 | 1570 | 1590 | 1590 | 1500 |
| Рабочая длина, мм | 1170 | 1160 | 1220 | 1200 | 1170 | 1060 | ||
| Эффективная длина, мм | 1190 | 1250 | ||||||
| Ширина носа, мм | 293 | 294 | 300 | 292 | 305 | 294 | 299 | 294 |
| Ширина талии, мм | 253 | 250 | 255 | 247 | 268 | 253 | 255 | 250 |
| Ширина хвоста, мм | 293 | 294 | 300 | 292 | 305 | 294 | 299 | 294 |
| Радиус выреза, мм | 8250 | 7800 | 8550, 8450 | 8200 | 8250 | 8320 | 7000 | |
| Ширина стойки, мм | 495 | 470 | 469 | 514 | 514 | 520-640 | 510-630 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вес райдера, кг | 68-98 | |||||||
| Размер креплений | ||||||||







