Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| LIB Technologies DIY 149 2007/2008
|
LIB Technologies DIY 153 2007/2008
|
Rossignol Taipan 158.0 2011/2012
mid-wide |
Technine Young Gun 144.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||
Основные параметры | ||||
| Форма | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | Freestyle | All mountain | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской |
| Конструкция | Cap | Cap | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | Симметричная | |||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | ||
| Конвекс | Нет | Нет | ||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | ||
| Слоган | ||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | ||
| Цена по коллекции | ||||
| Индекс жёсткости производителя | 6 | 3 | ||
Технологии |
||||
| Конструкция | 3-Layer Interior Rubber Dampening | |||
| Весовой прогиб | AmpTek All Mountain | |||
| Сердечник | Wood 6420 | Power Tech Core | ||
| Усиление | Stitched Bi-Axial Laminate | |||
| Скользяк | Sintered 4400 | Extruded IS 1320 | ||
| Крышка | High Gloss Topsheet | |||
| Боковой вырез | Deep Progressive Sidecut | Radial | ||
Спецификация |
||||
| Ростовка, см | 149 | 153 | 158.0 | 144.0 |
| Длина, мм | 1490 | 1530 | 1580 | 1440 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | 1150 | 1120 | |
| Эффективная длина, мм | 1094 | |||
| Ширина носа, мм | 285 | 294 | 302 | 280 |
| Ширина талии, мм | 246 | 251 | 260 | 242 |
| Ширина хвоста, мм | 285 | 294 | 302 | 280 |
| Радиус выреза, мм | 8000 | 8250, 8350 | 8100 | 7150 |
| Ширина стойки, мм | 464 | 470 | 520-640 | 430-590 |
| Сдвиг закаладных, мм | 10 | 5 | 20 | 0 |
| Вес райдера, кг | ||||
| Размер креплений | ||||


