Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Rome Machine 159W 2009/2010
|
Burton Feelgood Flying V 152 2010/2011
|
Yes Optimistic 149 2010/2011
|
Head True 163 2010/2011
|
Head Stella Rocka 147 2010/2011
|
Rossignol Diva MagTek 148.0 2011/2012
| |
Приобретение | ||||||
Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
от $329.99 2 предложения |
Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | ||||||
Форма | Твин-тип | Направленная | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленный твин-тип |
Назначение | Freestyle | All mountain | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain |
Для кого | Мужской | Женский | Мужской | Мужской | Женский | Женский |
Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
Жёсткость | Симметричная | |||||
Весовой прогиб | Rocker | Традиционный | Традиционный | Rocker | Rocker/Традиционный | |
Конвекс | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Материал скользяка | Sintered | Sintered | Extruded | Extruded | Sintered | |
Слоган | Score first chair—to the park | Spring off the top rope. | ||||
Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○●○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | ||
Цена по коллекции | $$$ | $$$$$+ | ||||
Индекс жёсткости производителя | 5 | 4 | 3 | 7 | ||
Технологии |
||||||
Комплект технологий | Gondola Features Package | |||||
Конструкция | Infinite Ride | Diamond Stone Finish | ||||
Форма | Real Twin | Team Twin | ||||
Тип монтажа креплений | The Channel M6 | |||||
Весовой прогиб | Flying V | CamRock | Bow Camber | Rocka Camber | AmpTek Freestyle | |
Сердечник | Negative Core Profile, Super Fly II Core, Dualzone EGD | Power Wood Core | Select | Select | Twinwood 3 C/K | |
Усиление | Triax Fiberglass, Lightning Bolts Hi-Voltage, Carbon I-Beam | Multiaxial, Multiaxial Carbon | Biaxial Fiber Jacket | Biaxial Fiber Jacket | ||
Скользяк | Sintered WFO Base | Sintered 8800 | Extruded IS 4400 | Extruded IS 4400 | Sintered 4400 | |
Боковые стенки | 10:45 Sidewalls | |||||
Носки | Pro-Tip | |||||
Канты | Frostbite Edges, Grip & Rip Edge Tune | Magne-Traction | ||||
Спецификация |
||||||
Ростовка, см | 159W | 152 | 149 | 163 | 147 | 148.0 |
Длина, мм | 1590 | 1520 | 1490 | 1630 | 1470 | 1480 |
Рабочая длина, мм | 1190 | 1125 | 1100 | 1290 | 1030 | |
Эффективная длина, мм | 1240 | 1170 | ||||
Ширина носа, мм | 305 | 284 | 292 | 285 | ||
Ширина талии, мм | 262 | 243 | 246 | 251 | 240 | 242 |
Ширина хвоста, мм | 305 | 284 | 292 | 285 | ||
Радиус выреза, мм | 8280 | 756 | 6900 | 8300 | 7600 | 7100 |
Ширина стойки, мм | 550 | 505 | 490-610 | 580 | 520 | 480-600 |
Сдвиг закаладных, мм | 0 | 12 | 10 | 0 | 13 | |
Вес райдера, кг | 68-91 | 52-74 | ||||
Размер креплений | M, L |