Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Never Summer Infinity 145 2007/2008
|
Heelside Rotor 154 2008/2009
|
Heelside Rotor 155W 2008/2009
|
Rome Flag 160W 2009/2010
|
K2 Moment 150 2009/2010
|
Rossignol Circus 147.0 2011/2012
|
Head True 163 2011/2012
| |
Приобретение | |||||||
| Лучшая цена за рубежом | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже | Модели нет в продаже |
Основные параметры | |||||||
| Форма | Направленная | Твин-тип | Твин-тип | Направленная | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | All mountain | Freestyle | Freestyle | All mountain | All mountain | All mountain | All mountain |
| Для кого | Женский | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | |||||||
| Весовой прогиб | Rocker/Традиционный | Традиционный | |||||
| Конвекс | Нет | Нет | |||||
| Материал скользяка | Sintered | Extruded | |||||
| Слоган | Prodigiously powered up precision | First Impressions Make All the Difference | |||||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○○● жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | ||||
| Цена по коллекции | |||||||
| Индекс жёсткости производителя | 4 | 7 | 6 | ||||
Технологии |
|||||||
| Форма | Freestyle Twin | ||||||
| Весовой прогиб | AmpTek All Mountain | Bow Camber | |||||
| Сердечник | Wood 5620 | Select Core | |||||
| Усиление | Biaxial Cruiser Jacket | ||||||
| Скользяк | Sintered 4400 | Extruded Base, Slick Grind 10 Base Tuning | |||||
| Канты | Edge DE-Tuning | ||||||
| Боковой вырез | Progressive Sidecut | ||||||
Спецификация |
|||||||
| Ростовка, см | 145 | 154 | 155W | 160W | 150 | 147.0 | 163 |
| Длина, мм | 1450 | 1540 | 1550 | 1600 | 1500 | 1470 | 1640 |
| Рабочая длина, мм | 1215 | 1030 | 1290 | ||||
| Эффективная длина, мм | 1120 | 1185 | 1195 | 1265 | 1190 | ||
| Ширина носа, мм | 275 | 298 | 308 | 308 | 283 | 281 | |
| Ширина талии, мм | 234 | 254 | 266 | 261 | 238 | 240 | 251 |
| Ширина хвоста, мм | 275 | 298 | 308 | 308 | 282 | 281 | |
| Радиус выреза, мм | 7400 | 7400 | 7900 | 7800 | 7700 | 7000 | 8300 |
| Ширина стойки, мм | 560 | 508 | 470-590 | 580 | |||
| Сдвиг закаладных, мм | 20 | 19 | 10 | 10 | |||
| Вес райдера, кг | 64-91 | 50-82 | |||||
| Размер креплений | |||||||





