Текущий список сравнения
![]() | |
B.O.N.E. Cyber 110 2008/2009
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
Форма | Направленная |
Назначение | All mountain |
Для кого | Детский |
Конструкция | Cap |
Жёсткость | |
Весовой прогиб | |
Конвекс | |
Материал скользяка | |
Слоган | |
Жёсткость по коллекции | |
Цена по коллекции | |
Индекс жёсткости производителя | |
Спецификация |
|
Ростовка, см | 110 |
Длина, мм | 1100 |
Рабочая длина, мм | 760 |
Эффективная длина, мм | 835 |
Ширина носа, мм | 245 |
Ширина талии, мм | 220 |
Ширина хвоста, мм | 245 |
Радиус выреза, мм | 6500 |
Ширина стойки, мм | 320 |
Сдвиг закаладных, мм | 10 |
Вес райдера, кг | |
Размер креплений |