Текущий список сравнения
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
| Völkl Vice SQD 151 2008/2009
|
BlackFire Scoop 149 2008/2009
|
Never Summer Evo-R 151 2008/2009
|
K2 Anagram Wide 159 2009/2010
|
Rome Detail 140 2010/2011
|
Völkl Squad Prime 159.0 2011/2012
wide | |
Приобретение | ||||||
Основные параметры | ||||||
| Форма | Твин-тип | Направленная | Направленный твин-тип | Твин-тип | Твин-тип | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle | All mountain | Freestyle | Freestyle | Freestyle | Freestyle |
| Для кого | Мужской | Мужской | Мужской | Мужской | Женский | Мужской |
| Конструкция | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich | Sandwich |
| Жёсткость | ||||||
| Весовой прогиб | Нулевой | Традиционный | ||||
| Конвекс | Нет | Нет | ||||
| Материал скользяка | Extruded | Sintered | ||||
| Слоган | Youngsters Step Up! | Drop, Pop, Lock, Stomp | The original jib stick gets inverted | As much freestyle as you can get: Pro Camber Shape for huge airtime & progressive park riding! | ||
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ○○●○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | мягк. ●○○○○ жёст. | мягк. ○○○●○ жёст. | |
| Цена по коллекции | ||||||
| Индекс жёсткости производителя | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | |
Технологии |
||||||
| Конструкция | Horror-Shock Absorber, Sandwich Construction | |||||
| Весовой прогиб | Poprock Rocker Camber, Reverse Jib Camber | Pro Camber | ||||
| Сердечник | Pop Core Matrix | Tip-To-Tail Ultra-Light Woodcore | ||||
| Усиление | StraightBiax Laminate, Glass Reverse-V Stringer | Carbon Inlays/Pop 3.0, Double Aramid Weave, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave, V-Flex Fiberglass Weave Inlay | ||||
| Скользяк | Impact Base | Diamond Finish, Die-Cut, Fine Stone Finish, Sintered Base | ||||
| Боковые стенки | Sidewall With Dampening, Wooden Sidewalls | |||||
| Носки | Slim-Tip Construction | |||||
| Канты | Jib Edge Bevel -3 x -3 | |||||
| Крышка | Partial Grip-Lacquer, Ultra-Light Topsheet | |||||
| Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut | |||||
Спецификация |
||||||
| Ростовка, см | 151 | 149 | 151 | 159 | 140 | 159.0 |
| Длина, мм | 1510 | 1487 | 1510 | 1590 | 1400 | 1590 |
| Рабочая длина, мм | 1130 | |||||
| Эффективная длина, мм | 1102 | 1180 | 1270 | 1070 | 1225 | |
| Ширина носа, мм | 292 | 287 | 285 | 312 | 276 | 313 |
| Ширина талии, мм | 247 | 242 | 243 | 265 | 238 | 267 |
| Ширина хвоста, мм | 292 | 283 | 285 | 312 | 276 | 313 |
| Радиус выреза, мм | 7230 | 7300 | 8200 | 8430 | ||
| Ширина стойки, мм | 500 | 440 | 559 | 454-574 | 510-630 | |
| Сдвиг закаладных, мм | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| Вес райдера, кг | 45-70 | 35-55 | 104-63 | 32-50 | 75- | |
| Размер креплений | ||||||





