Текущий список сравнения
![]() | |
| Völkl Jibster SQD 152.0 2011/2012
| |
Приобретение | |
Основные параметры | |
| Форма | Твин-тип |
| Назначение | Freestyle |
| Для кого | Мужской |
| Конструкция | Sandwich |
| Жёсткость | |
| Весовой прогиб | Rocker |
| Конвекс | Есть |
| Материал скользяка | Extruded |
| Слоган | For jib kings and rail kids |
| Жёсткость по коллекции | мягк. ○●○○○ жёст. |
| Цена по коллекции | |
| Индекс жёсткости производителя | 4 |
Технологии |
|
| Конструкция | Sandwich Construction |
| Весовой прогиб | Freestyle Rocker |
| Сердечник | Tip-To-Tail Supreme Woodcore |
| Усиление | Carbon Inlays/Pop 1.0, Upper and Lower Triaxial Fiberglass Weave |
| Боковые стенки | Reinforced Sidewalls + Sidewall Dampening |
| Носки | Kink Nose |
| Конвекс | Convex Slide Base |
| Канты | Bevel-Tip Construction |
| Крышка | Back-Screened Topsheet, Grip-Lacquer Topsheet, Highly Transparent Extruded "Super-Clear" Base |
| Боковой вырез | True Twin-Tip Freestyle Sidecut |
Спецификация |
|
| Ростовка, см | 152.0 |
| Длина, мм | 1520 |
| Рабочая длина, мм | |
| Эффективная длина, мм | 1170 |
| Ширина носа, мм | 304 |
| Ширина талии, мм | 258 |
| Ширина хвоста, мм | 304 |
| Радиус выреза, мм | 7700 |
| Ширина стойки, мм | 530-610 |
| Сдвиг закаладных, мм | |
| Вес райдера, кг | 50-85 |
| Размер креплений | |
